| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 04 | 31 | ||
| 05 | 29M | ||
| 06 | 31M | ||
| 07 | 13M | ||
| 08 | 14M | 42 | |
| 09 | 44 | 46 | |
| 11 | 54M | 14 | |
| 12 | 36M | 18 | |
| 13 | 14M | ||
| 14 | 52M | 36 | |
| 16 | 14Ł | ||
| 17 | 50M | 29M | |
| 18 | 32 | ||
| 20 | 37 | 13 | |
| 22 | 40Ł |
Legenda:
Ł- kurs do Mirosławia, przez Ługi Ujskie Wieś
M- kurs do Mirosławia
Rozkład ważny od: 2025-10-06